ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2018
ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ :
ΖΩΝΗ I : Παραδοσιακό τμήμα: Λ. Κηφισίας, Αλωνίων, Λέσβου, Αύρας, Χ. Τρικούπη, Σαρανταπόρου, Θεμιστοκλέους, Χρυσαλλίδος, Σωκράτους, Κορυτσάς, Γ. Λαμπράκη, Λ. Κηφισίας
ΖΩΝΗ II : Παραδοσιακό κέντρο: Λ. Κηφισίας, Κυριαζή, Λεβίδου, Κολοκοτρώνη, Γεωργαντά, Αργυροπούλου, Παπαδιαμάντη, Κηφισίας (μέχρι βενζινάδικο Κατσίμπα)
ΖΩΝΗ ΙΙΙ : Πλατεία Κεφαλαρίου & Πολιτεία. Οδοί και οικόπεδα που περικλείουν την πλατεία , τμήμα της οδού Χ. Τρικούπη μεταξύ πλατείας Κεφαλαρίου και οικοπέδου πρώην ξενοδοχείου Σέσιλ. Επίσης, οι οδοί Κοκκιναρά και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στη Πολιτεία ( τμήμα Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς και τμήμα Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας).
ΖΩΝΗ IV: Η εντός σχεδίου και εκτός παραδοσιακού τμήματος περιοχή της δημοτικής ενότητας Κηφισιάς
ΖΩΝΗ V: Η εκτός σχεδίου περιοχή της δημοτικής ενότητας Κηφισιάς
ΖΩΝΗ VI: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου ( Τσαχπίνη)
ΖΩΝΗ VII: Περιοχή Χ. Τρικούπη- Ελ. Βενιζέλου- Τατοΐου
ΖΩΝΗ VIII: Υπόλοιπο τμήμα Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας
| ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ | 2017 | ΠΡΟΤΑΣΗ 2018 | |
| Οικοδομικά υλικά , σκαλωσιές, περίφραξη κ.λ.π. | κτήρια κατοικιών μηνιαίως | 9,00€/τ.μ. μηνιαίως | 9,00€/τ.μ. μηνιαίως |
| Οικοδομικά υλικά , σκαλωσιές, περίφραξη κ.λ.π. | κτήρια επαγγελματικά μηνιαίως | 20€/τ.μ. μηνιαίως | 20,00€/τ.μ. μηνιαίως |
| Οικοδομικά υλικά σε θέση ελεγχόμενης στάθμευσης ΣΕΣ | Μηνιαίως | 50,00€/τ.μ. Μηνιαίως | 50,00€/τ.μ. Μηνιαίως |
| Κοντέϊνερ (οικοδομικά υλικά, γραφεία,κλπ) | Κατοικίες μηνιαίως | 80€ μηνιαίως | 80,00€ μηνιαίως |
| Κοντέϊνερ (οικοδομικά υλικά, γραφεία κ.λ.π) | κτήρια επαγγελματικά μηνιαίως | 120€ μηνιαίως | 120,00€ μηνιαίως |
| Κοντέϊνερ (οικοδομικά υλικά, γραφεία, κ.λ.π.) | Σε χώρο ΣΕΣ μηνιαίως | 300€ μηνιαίως | 300,00€ μηνιαίως |
| Τραπεζοκαθίσματα Κηφισιάς | Ζώνη 1 | 86€/τ.μ. Ετησίως | 86€/τ.μ. Ετησίως |
| Τραπεζοκαθίσματα Κηφισιάς | Ζώνη 2 & 3 | 160€/τ.μ. Ετησίως | 160€/τ.μ. Ετησίως |
| Τραπεζοκαθίσματα Κηφισιάς | Ζώνη 4 | 86€/τ.μ. Ετησίως | 86€/τ.μ. Ετησίως |
| Τραπεζοκαθίσματα | Ζώνη 5 Εκτός σχεδίου | 54€/τ.μ. Ετησίως | 54€/τ.μ. Ετησίως |
| Τραπεζοκαθίσματα Ερυθραίας | Ζώνη 6 | 54€/τ.μ. Ετησίως | 54€/τ.μ. Ετησίως |
| Τραπεζοκαθίσματα Ερυθραίας | Ζώνη 7 | 64€/τ.μ. Ετησίως | 64€/τ.μ. Ετησίως |
| Τραπεζοκαθίσματα Ερυθραίας | Ζώνη 8 | 32€/τ.μ. Ετησίως | 32€/τ.μ. Ετησίως |
| Stand , κιόσκια κ.λ.π για διαφημιστικούς σκοπούς | 200€/τ.μ. Ημερησίως | 200,00€/τ.μ. Ημερησίως | |
| Περίπτερα Κηφισιάς | Ζώνη 1 | 85€/τ.μ. Ετησίως | 85€/τ.μ. Ετησίως |
| Περίπτερα Κηφισιάς | Ζώνη 2 & 3 | 102€/τ.μ. Ετησίως | 102€/τ.μ. Ετησίως |
| Περίπτερα Κηφισιάς | Ζώνη 4 | 76,50€/τ.μ. Ετησίως | 76,50€/τ.μ. Ετησίως |
| Περίπτερα Κηφισιάς | Ζώνη 5 & 6 (εκτός σχεδίου) | 51€/τ.μ. Ετησίως | 51€/τ.μ. Ετησίως |
| Περίπτερα Ερυθραίας | Ζώνη 7 | 76,50€/τ.μ. Ετησίως | 76,50€/τ.μ. Ετησίως |
| Περίπτερα Ερυθραίας | Ζώνη 8 | 51€/τ.μ. Ετησίως | 51€/τ.μ. Ετησίως |
| Περίπτερα Εκάλης | 102€/τ.μ. Ετησίως | 102€/τ.μ. Ετησίως | |
| Πάγκοι Ανθοπωλών | Ζώνη 1, 2, 3 & βασικό οδικό δίκτυο | 1.785€ Ετησίως έως 7 τ.μ. | 1.785€ Ετησίως έως 7 τ.μ. |
| Πάγκοι Ανθοπωλών | Ζώνη 4 & 5 | 1.275€ Ετησίως έως 7 τ.μ. | 1.275€ Ετησίως έως 7 τ.μ. |
| Πάγκοι Ανθοπωλών | Υπόλοιπες ζώνες | 1.275€ Ετησίως έως 7 τ.μ. | 1.275€ Ετησίως έως 7 τ.μ. |
| Καντίνες | Ζώνη 1, 2, 3 & βασικό οδικό δίκτυο | 2.550€ Ετησίως | 2.550€ Ετησίως |
| Ξύλινο κτίσμα με στέγη από κεραμίδια (σύμφωνα με την απόφαση του υπ.αριθμ. 7 πρακτικού του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Βορείου Τομέα για παρασκευή & προσφορά τροφίμων (κρέπες) & ποτών χωρίς τραπεζοκαθίσματα | Πλατεία Πλατάνου, Αδριανού 4 | 7.000€ Ετησίως | 7.000€ Ετησίως |
| Καντίνα | Κόμβος Βαρυμπόμπης | 2.125€ Ετησίως | 2.125€ Ετησίως |
| Καντίνα | Ζώνη 4 | 1.700€ Ετησίως | 1.700€ Ετησίως |
| Καντίνα | Ζώνη 5 (εκτός σχεδίου Κηφισιάς) | 1.700€ Ετησίως | 1.700€ Ετησίως |
| Καντίνες | Υπόλοιπες περιοχές Καλλικράτιου Δήμου Κηφισιάς | 1.700€ Ετησίως | 1.700€ Ετησίως |
| Πώληση γλυκού-παγωτού-νερού-αναψυκτικών-κουλουριών | Πλατεία Πλατάνου-Είσοδος Άλσους Κηφισιάς | 1000€ / Ετησίως (6τ.μ)
|
1000€/ Ετησίως (6τ.μ.) |
| Κουλουροπώλες, | Λεβίδου & Κολοκοτρώνη | 298€ /2τμ Ετησίως | 298€ /2τμ Ετησίως |
| Κουλουροπώλες, | Θεσσαλονίκης –Σταθμός ΚΑΤ | 213€ /2τμ Ετησίως | 213€ /2τμ Ετησίως |
| Κάστανα | Οδός Νίκης –Είσοδος ΚΑΤ | 298/2 τ.μ. Ετησίως | 298€ /2 τ.μ. Ετησίως
|
| Κοσμήματα Faux, διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα, αξεσουάρ ένδυσης –πλεκτά και εποχιακά είδη | Οδός Αδριανού (έναντι ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ) | 400€ / 4 τ.μ.ετησίως | 400€ / 4 τ.μ.ετησίως |
| Χριστουγεννιάτικα έλατα | Ανεξάρτητα ζώνης | 2.000€ Ετησίως από 1.12 εως 30.12 | 2.000€ / Ετησίως από 1.12 εως 30.12 |
| Εποχιακά είδη | Ανεξάρτητα ζώνης | 40,00€ ημερησίως ΕΩΣ 4 τ.μ. | 40,00€ ημερησίως ΕΩΣ 4 τ.μ. |
| Είδη έμπροσθεν κατάστημα | Ζώνη 1 | 34€/τ.μ. Ετησίως | 34€/τ.μ. Ετησίως |
| Είδη έμπροσθεν κατάστημα | Ζώνη 2 & 3 | 51€/τ.μ. Ετησίως | 51€/τ.μ. Ετησίως |
| Είδη έμπροσθεν κατάστημα | Ζώνη 4 | 34€/τ.μ. Ετησίως | 34€/τ.μ. Ετησίως |
| Είδη έμπροσθεν κατάστημα | Ζώνη 5 & υπόλοιπες ζώνες | 17€/τ.μ. Ετησίως | 17€/τ.μ. Ετησίως |
| Πάγκοι οπωροκηπευτικών | Ζώνη 1, 2, 3 | 4.250€ Ετησίως για 4τ.μ. | 4.250€ Ετησίως για 4τ.μ. |
| Πάγκοι οπωροκηπευτικών | Ζώνη 4, 5 | 2.550€ Ετησίως για 4τ.μ. | 2.550€ Ετησίως για 4τ.μ. |
| Πάγκοι οπωροκηπευτικών Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Ζώνη 6, 7 | 2.550€ Ετησίως για 4τ.μ. | 2.550€ Ετησίως για 4τ.μ. |
| Πάγκος «Κιόσκι-Περίπτερο προσωρινή κατασκευή οπωροκηπευτικών» (15,81τ.μ.) | Θησέως & Καστρίτσας | 5.000€ Ετησίως | 5.000€ Ετησίως |
| Φυλάκια προσωπικής ασφάλειας | Ιδιωτικά | 2.000€ Ετησίως | 1.200,00€ Ετησίως |
| Τέλος αποκομιδής ογκωδών | Ανεξάρτητα ζώνης | 60,00€/ φορτηγό | 50,00€/ φορτηγό |
| Τέλος για κινηματογραφικά γυρίσματα, διαφημιστικά κ.λ.π. | Ανεξάρτητα ζώνης | 300€ ημερησίως | 300,00€ ημερησίως |
| Οργανωμένες εκδηλώσεις φορέων, συλλόγων, ιδιωτών | Ανεξάρτητα ζώνης ( γήπεδα, πλατείες, άλση) | 153€ ημερησίως | 153€ ημερησίως |
| Εμποροπανήγυρεις | 40,00€/4τ.μ. ημερησίως | 40,00€ / 4τ.μ. ημερησίως | |
| Τέλος χρήσης υπεδάφους για διέλευση σωληνώσεων κολυμβητικών δεξαμενών από κοινόχρηστους χώρους | 40,00€/τ.μ. Ετησίως | 40,00€/τ.μ. Ετησίως | |
| Χημικές τουαλέτες | Ανεξάρτητα ζώνης (οικοδομικές εργασίες) | 30,00€ μηνιαίως | 30,00€ μηνιαίως |
| Κατάληψη με αντικείμενα ή είδη που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες | Ανεξάρτητα ζώνης | 35,00€ / τ.μ. μηνιαίως | 35,00€ / τ.μ. μηνιαίως |
| ΆΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. 1080/80 ΠΑΡ. 3 ΕΔΑΦΙΟ Α, ως προσθήκη καταστήματος | Ανάλογα ζώνης | Διπλάσιο ποσό ανα τ.μ. ανάλογα με την ζώνη | Διπλάσιο ποσό ανα τ.μ. ανάλογα με την ζώνη |
| Τέλος διέλευσης πεζοδρομίων για επαγγελματική χρήση (πρατήρια υγρών καυσίμων,πάρκινγκ αυτοκινήτων καταστημάτων, αποθήκες ισόγειες ή υπόγειες εργοστασίων ή σούπερ μάρκετ) | Ανεξαρτήτως ζώνης | 15€ /τ.μ. ετησίως | 15€ /τ.μ. ετησίως
|
| Τέλος χρήσης υπεδάφους-δεξαμενών υγρών καυσίμων | Ανεξαρτήτως ζώνης | 15€/ κυβ.μέτρο ετησίως | 15€/ κυβ.μέτρο ετησίως |
| Τέλος χρήσης τμήματος οδού-πεζοδρομίου για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων | Ανεξαρτήτως ζώνης
για 12 τ.μ. |
200€ ετησίως | 200€ ετησίως |
| Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για λοιπές δραστηριότητες (λούνα παρκ, τσίρκο, παγοδρόμια, ψυχαγωγικά παιχνίδια κ.λ.π.) | Ανεξαρτήτως ζώνης | 10€/ανά τ.μ. ετησίως | 10€/ανά τ.μ. ετησίως |











